애플리케이션:
기술 매개 변수
항목 이름 | 단위 | 매개 변수 | 매개 변수 |
샘플 직경 | mm | φ1-φ6 | φ1-φ10 |
샘플 길이 | mm | 150-200 | 150-200 |
굽힘 각도 | 도 | ± 90 ° | ± 90 ° |
굽힘 속도 | 시간/분 | <60 | <60 |
숫자 범위 | 시간 | 0-9999 | 0-9999 |
모터 파워 | KW | 1.1 | 1.1 |
외부 치수 | mm | 1000*600*330 | 1000*600*330 |
테스터 무게 | kg | 약 210 | 약 210 |
작업 조건
1. 실온 10-35 ° C
2. 안정적인 기준으로, 수준은 재배치 할 수 있습니다.
3. 진동 상황에서
4. 주위에 부식성 물질이 없습니다
5. 명백한 전자기 간섭이 없다
6. 전원 공급 전압 변동 범위는 정격 전압 380V 플러스 또는 마이너스 10을 초과하지 않습니다.
7. 테스터 주변에는 여분의 공간이 있어야합니다